| Кабина | 2-х местная, низкая,без спального места | Есть |
| Сиденье водителя на пневмоподвеске, регулируемое | с интегрированным подголовником | |
| Сиденье пассажира регулируемое | с интегрированным подголовником, с ремнем безопасности | |
| Шины | Двухскатная ошиновка | 12.00R24 |
| Запасное колесо | Есть | |
| ДЗК на передней стенке кузова | Есть | |
| Двигатель | Модель | объемом 13л / Eвро 5 / 480 л.с. |
| Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. | Есть | |
| Система подачи топлива | CommonRail. | |
| Рабочий объем двигателя | 12880 см3 | |
| Количество клапанов | 24 | |
| Максимальная мощность двигателя | 480 л.с. (353 кВт) при – 1900 об/мин. | |
| Максимальный крутящий момент | 2200 Нм в диапазоне 1100 – 1500 об/мин. | |
| Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5 | Есть | |
| Выхлоп | вверх | |
| Сцепление | Диаметр | 430 мм (17"), сухое однодисковое, диафрагменное. |
| Коробка передач | Модель | FG 12JSDX220TA-B |
| Механическая, синхронизованная с сервоприводом | Есть | |
| Число ступеней | 12+2 | |
| Подвеска | Передняя: | малолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. |
| Балки г/п | 2х 9 000 кг. | |
| Задняя: | многолистовая рессора 2х16 тн., стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. Усиленные мосты г/п 2х 16 000 кг с планетарными колесными редукторами на 5 саттелитах для сверх тяжелых условий эксплуатации. С блокировками межосевого и межколесных дифференциалов | |
| Рама | Двойная | (толщина, мм 8+4) тип лонжерон в лонжероне. |
| Усилители рамы в районе задней тележки | Есть | |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель | Есть |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Есть | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая | Есть |
| ABS | Есть | |
| Тормозные механизмы, тип: для всех осей барабанные | Есть | |
| Осушитель тормозной системы | Есть | |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть | |
| Топливный бак | Модель | 400 л алюминиевый |
| Защита топливного бака | Есть | |
| Топливозаборник с подогревом | Есть | |
| Топливный фильтр | сепаратор с подогревом | |
| Самосвальная платформа ковшового типа производства ООО «АМТ Н.В.» | Рабочий объем кузова | 23 м3 |
| Гидрооборудование имп. пр-ва | Есть | |
| Фронтальный телескопический цилиндр подъема кузова | Есть | |
| Обогрев пола платформы | Есть | |
| Пол кузова из высокопрочной стали толщиной | 10 мм | |
| Футеровка днища из износостойкой стали толщиной | 8 мм | |
| Борта из высокопрочной стали толщиной | 8 мм | |
| Передний борт кузова с защитным козырьком увеличенного размера, препятствующий попаданию грунта на кабину и кронштейном крепления запасного колеса . | Есть | |
| Управление подъемом и опусканием кузова (гидрораспределителем) из кабины водителя | (джойстик) | |
| Упоры | Есть | |
| Задний борт платформы | челюстного типа. | |
| Тент | Есть | |
| Устройство для укрытия тентом, позволяющее сматывать/разматывать тент. | Есть | |
| Контурные огни | Есть | |
| Металлические крылья из стального листа | 2мм с резиновыми брызговиками над задней тележкой | |
| Сигнал поднятого кузова | звуковой | |
| Светоотражающая лента по периметру кузова | Есть | |
| Цвет платформы | красный |
© 2006-2026 «АвтоТехТрейд» - официальный дилер SITRAK, HOWO, SINOTRUK, IVECO.