| Кабина | Повышеной комфортности, ширина | 2500 мм. |
| 2-х местная, с одним спальным местом. | Есть | |
| Сиденье водителя на пневмоподвеске, регулируемое | с интегрированным подголовником | |
| Cиденье пассажира регулируемое | с интегрированным подголовником, с ремнем безопасности | |
| Кондиционер | Есть | |
| USB+MP3 плеер с акустической системой | Есть | |
| Центральный замок | Есть | |
| Проблесковые маячки на кабине | Есть | |
| Электроподъем кабины | (с возможностью механического подъема) | |
| Знак автопоезда | Есть | |
| Внешний солнцезащитный козырек | Есть | |
| Счетчик рабочих часов | Есть | |
| Звукопоглощающая обивка кабины | на 80 ДБ | |
| Цифровой тахограф Штрих Тахо RUS | (с СКЗИ) | |
| Противотуманные фары | Есть | |
| Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | Есть | |
| Обогреваемые зеркала заднего вида | Есть | |
| Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | Есть | |
| Электростеклоподъемники | Есть | |
| Ограничитель скорости | 90 км\ч | |
| Цвет кабины | красный | |
| Шины | Двускатная ошиновка | 12.00R24 |
| ДЗК на передней стенке кузова | Есть | |
| Двигатель | Модель | SC13ET500Q6 |
| Газовый 6-ти цилиндровый, рядный | Есть | |
| Рабочий объем двигателя | 12820 см3 | |
| Максимальная мощность двигателя | 500 л.с. (368 кВт) | |
| Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 6 | Есть | |
| Сцепление | Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами. | Есть |
| Cервопривод. Автоматическая регулировка. Наружный диаметр | 17” | |
| Коробка передач | Модель | С12JSDQXL320TA |
| Механическая, синхронизованная с сервоприводом | Есть | |
| Число ступеней | 12+2 | |
| КОМ | QH50 | |
| Подвеска | Передняя: | многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа |
| Задняя: | многолистовая рессора, стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. Усиленные мосты г/п 2х 20т. с планетарными колесными редукторами на 5 саттелитах. Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов. | |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель | Есть |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Есть | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая | Есть |
| ABS | Есть | |
| Тормозные механизмы, тип: для всех осей барабанные | Есть | |
| Осушитель тормозной системы | Есть | |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть | |
| Электросистема | Напряжение: | 24 В |
| Аккумуляторная батарея в запираемом ящике: | 2x180 Ач | |
| Генератор: | 28 В-90 А | |
| Стартер: | 5 кВт | |
| Выключатель массы | Есть | |
| Внешняя розетка | Есть | |
| Газовые оборудование: | Модель | 4х260л. + 3х210л. (Общий объем 1670л); Исполнение до -45С |
| Оборудование поставляемое в составе автомобиля | Предпусковой (жидкостный) подогреватель двигателя | Есть |
| Инструментальный ящик, интегрированный в кабину | Есть | |
| Задняя противоподкатная балка | Есть | |
| Защита передних фар и задних фонарей | Есть | |
| Сигнализатор движения задним ходом | Есть | |
| ЗИП: | Знак аварийной остановки, Огнетушитель, Аптечка первой помощи, Домкрат, Шланг для подкачки шин, Два противооткатных упора, Чехол утепления радиатора, Руководство по эксплуатации на русском языке, Комплект инструмента в соответствии с руководством по эксплуатации. | |
| Самосвальная платформа полукруглого типа производства ООО «АМТ Н.В.» | Рабочий объем кузова | 23,5 м³ |
| Фронтальный телескопический цилиндр подъема кузова | Есть | |
| Управление подъемом и опусканием кузова в кабине | Есть | |
| Сигнализация подъёма кузова | Есть | |
| Пол кузова из стали HB-450 толщиной | 8 мм | |
| Борта из стали HB-400 толщиной | 5 мм | |
| Кронштейн крепления запасного колеса | Есть | |
| Задний борт кузова с автоматическими замками | Есть | |
| Металлические полукрылки из стального листа с резиновыми брызговиками | Есть | |
| Система обогрева платформы выхлопными газами. | Есть | |
| Управление обогревом кузова с помощью распределительной заслонки. | Есть | |
| Упор кузова в поднятом состоянии | Есть | |
| Цвет | красный |
© 2006-2026 «АвтоТехТрейд» - официальный дилер SITRAK, HOWO, SINOTRUK, IVECO.