| Двигатель | Модель | объем 11л / Eвро 5 / 450 л.с. |
| Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Cистема подачи топлива | Common Rail. | |
| Рабочий объем двигателя | 11 120 см3 | |
| Количество клапанов | 24 | |
| Максимальная мощность двигателя | 450 л.с. (330 кВт) при – 1900 об/мин. | |
| Максимальный крутящий момент | 2100 Нм в диапазоне 1100 – 1500 об/мин. | |
| Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5 | Есть | |
| Сцепление | Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами. | Есть |
| Cервопривод. Автоматическая регулировка. Наружный диаметр | 17” | |
| Коробка передач | Модель | FG 12JSDX220TA-B |
| Механическая, синхронизованная с сервоприводом | Есть | |
| Число ступеней | 12+2 | |
| Дополнительная пятая опора КПП | Есть | |
| Подвеска | Передняя: многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа, стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Балка г/п | 7 500 кг. |
| Задняя: многолистовая рессора | 2х16 тн., стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. Мосты г/п 2х 16 000 кг с планетарными колесными редукторами на 5 саттелитах. С блокировками межосевого и межколесных дифференциалов | |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель | Есть |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Есть | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая | Есть |
| ABS | Есть | |
| Тормозные механизмы, тип: для всех осей барабанные | Есть | |
| Осушитель тормозной системы | Есть | |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть | |
| Электросистема | Напряжение: | 24 В |
| Аккумуляторная батарея: | 2x180 Ач | |
| Генератор: | 28 В-90 А | |
| Стартер: | 5 кВт | |
| Выключатель массы механический | Есть | |
| Внешняя розетка | Есть | |
| Топливный бак | Модель | 400 л |
| Топливозаборник с эл. подогревом | Есть | |
| Топливный фильтр | сепаратор с подогревом | |
| Кабина | Повышеной комфортности на пневмоподвеске, ширина | 2500 мм. |
| 2-х местная с 1 спальным местом. | Есть | |
| Сиденье водителя на пневмоподвеске, регулируемое | с интегрированным подголовником | |
| Cиденье пассажира регулируемое | с интегрированным подголовником, с ремнем безопасности | |
| Климат-контроль | Есть | |
| Круиз-контроль | Есть | |
| USB+MP3 плеер с акустической системой | Есть | |
| Центральный замок с пультом ДУ в ключе | Есть | |
| Проблесковые маячки на кабине | Есть | |
| Электроподъем кабины | Есть | |
| Знак автопоезда | Есть | |
| Внешний солнцезащитный козырек | Есть | |
| Счетчик рабочих часов | Есть | |
| Звукопоглощающая обивка кабины | на 80 ДБ | |
| Цифровой тахограф с СКЗИ | Есть | |
| Противотуманные фары | Есть | |
| Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | Есть | |
| Обогреваемые зеркала заднего вида | Есть | |
| Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | Есть | |
| Электростеклоподъемники | Есть | |
| Ограничитель скорости | 90 км\ч | |
| Цвет кабины | красный | |
| Оборудование, поставляемое в составе автомобиля | Предпусковой подогреватель ДВС и кабины | Есть |
| Инструментальный ящик, интегрированный в кабину | Есть | |
| Задняя противоподкатная балка | Есть | |
| Защитные решетки фар | Есть | |
| Защита задних фонарей | Есть | |
| Передние буксирные петли | 2х16 тн | |
| Металлическая защита радиатора снизу | Есть | |
| Исполнение ГСМ | (до -45С) | |
| Сигнализатор движения задним ходом | Есть | |
| ЗИП: | Знак аварийной остановки, Огнетушитель, Аптечка первой помощи, Домкрат, Шланг для подкачки шин, Два противооткатных упора, Чехол утепления радиатора, Руководство по эксплуатации | |
| Самосвальная платформа прямоугольного типа производства «АМТ Н.В.» | Рабочий объем кузова | 16 м³ |
| Фронтальный телескопический цилиндр подъема кузова | Есть | |
| Гидрооборудование импортного пр-ва | (Китай) | |
| Управление подъемом и опусканием кузова в кабине | Есть | |
| Сигнализация подъёма кузова | Есть | |
| Пол кузова из стали толщиной | 8 мм | |
| Борта из стали толщиной | 6 мм | |
| Передний борт кузова с защитным козырьком и кронштейном крепления запасного колеса | Есть | |
| Задний борт кузова с автоматическими замками | Есть | |
| Металлические полукрылки из стального листа с резиновыми брызговиками | Есть | |
| Система обогрева платформы выхлопными газами. | Есть | |
| Управление обогревом кузова с помощью распределительной заслонки. | Есть | |
| Упор кузова в поднятом состоянии | Есть |
© 2006-2026 «АвтоТехТрейд» - официальный дилер SITRAK, HOWO, SINOTRUK, IVECO.