| Двигатель и компоненты силовой линии | Четырехтактный, с искровым зажиганием | MТ13.46-51, мощностью 338 кВт (около 460 л.с.). Крутящий момент 2250 Нм. Пятый экологический класс. Моторный тормоз-замедлитель. Смеситель с электронным управлением |
| Коробка передач | HW, автоматическая, 16-ступенчатая, с возможностью переключения передач в ручном режиме | |
| Коробка отбора мощности, установленная на коробке передач, со шлицевым выходом под установку гидронасоса | Есть | |
| Гидравлический трансмиссионный тормоз (ретардер) | управляемый с подрулевого рычага в кабине | |
| Гипоидный одноступенчатый ведущий мост с блокировкой межколесного дифференциала | Есть | |
| Передаточное число ведущего моста | 2.85 | |
| Кабина, внешнее оснащение | Высокая спальная кабина, низкий моторный тоннель, ширина | 2440 мм |
| Низкий пластиковый бампер | Есть | |
| Четырехточечная пневматическая подвеска кабины. Механизм подъема кабины с электроприводом | Есть | |
| Светодиодные фары головного освещения с дневными ходовыми. Противотуманные фары в отдельном блоке | Есть | |
| Регулируемый спойлер на крыше кабины | Есть | |
| Спойлеры по бокам кабины | Есть | |
| Зеркала заднего вида с широкоугольными секциями, с электроприводом и электроподогревом. Зеркало бокового обзора. Зеркало обзора зоны перед автомобилем | Есть | |
| Внешний противосолнечный козырек | Есть | |
| Кабина, внутреннее оснащение | Две спальные полки | с дополнительным освещением на верхней полке, дополнительным освещением и блоком управления дополнительными функциями на нижней полке |
| Центральный замок с пультом дистанционного управления | Есть | |
| Сидение водителя, регулируемое | с пневматической подвеской, подогревом и вентиляцией, подлокотником. Ремень безопасности, встроенный в сидение | |
| Сидение пассажира, регулируемое | с пневматической подвеской. Ремень безопасности, встроенный в сидение | |
| Люк в крыше кабины с электроприводом и москитной сеткой | Есть | |
| Панель приборов водителя | с 7-дюймовым цветным дисплеем | |
| Дополнительный цветной сенсорный дисплей системы мультимедиа | 12-дюймовый, справа от рулевого колеса | |
| Аудиосистема. Функция подключения сотового телефона по Bluetooth | Есть | |
| Система кругового обзора (до четырех камер) | выводящая изображение на дополнительный дисплей системы мультимедиа | |
| Холодильник под нижней спальной полкой с морозильной камерой, объем | 27 литров Автоматическая система климат-контроля с кондиционером | |
| Автономный отопитель кабины | 4 кВт (отдельный бак для дизельного топлива) | |
| Внутренняя противосолнечная шторка с ручным приводом. Боковые противосолнечные шторки | Есть | |
| Шторы для ночного отдыха | Есть | |
| Дополнительная теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом | Есть | |
| Ограничитель скорости движения автомобиля | 89 км/ч | |
| Компоненты шасси | Выхлопная система с глушителем и встроенным нейтрализатором. | Есть |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 7500 кг | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 13000 кг | |
| Дисковые тормозные механизмы передней оси | Есть | |
| Дисковые тормозные механизмы задней оси с энергоаккумуляторами | Есть | |
| Электронная тормозная система с системой стабилизации курсовой устойчивости | Есть | |
| Передняя зависимая подвеска | рессорная трехлистовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя зависимая подвеска | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем. Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами на руле | |
| Рама лестничного типа из высокопрочной стали, одинарная, с размером сечения лонжеронов | 270х85х8 мм | |
| Колесная база | 3900 мм | |
| Размерность шин передней оси | 315/70 R22.5 | |
| Размерность шин задней оси | 315/70 R22.5 | |
| 4 баллона по 120л слева на раме, 4 баллона по 120л справа на раме. Запас хода | 380 км.* | |
| Аккумуляторные батареи | 2х180 Ач. | |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | Есть | |
| Седельно-сцепное устройство | JOST, под диаметр шкворня 2 дюйма | |
| Собственный вес (без учета топлива и водителя): | 8000 кг* | |
| Нагрузка на переднюю ось | 7000 кг | |
| Нагрузка на заднюю ось | 13000 кг | |
| Полная масса автопоезда: | 44000 кг* | |
| Габаритные размеры (для справки) Д*Ш*В, мм: | 6500*2496*3980* |
© 2006-2026 «АвтоТехТрейд» - официальный дилер SITRAK, HOWO, SINOTRUK, IVECO.