| Двигатель и компоненты силовой линии | Дизельный двигатель | MC48-50, мощностью 353 кВт (около 480 л.с.). Крутящий момент 2300 Нм. Пятый экологический класс. Моторный тормоз-замедлитель. Система впрыска топлива под давлением |
| Коробка передач | автоматическая, 12-ступенчатая, с возможностью переключения передач в ручном режиме. | |
| Коробка отбора мощности, установленная на коробке передач, со шлицевым выходом под установку гидронасоса | Есть | |
| Гидравлический трансмиссионный тормоз (ретардер) | управляемый с подрулевого рычага в кабине | |
| Гипоидные одноступенчатые ведущие мосты с блокировками межосевых и межколесных дифференциалов | Есть | |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.08 | |
| Кабина, внешнее оснащение | Высокая спальная кабина, низкий моторный тоннель, ширина | 2440 мм |
| Низкий пластиковый бампер | Есть | |
| Четырехточечная пневматическая подвеска кабины. Механизм подъема кабины с электроприводом | Есть | |
| Светодиодные фары головного освещения с дневными ходовыми огнями и функцией автоматического переключения между дальним и ближним светом. Противотуманные фары в отдельном блоке | Есть | |
| Регулируемый спойлер на крыше кабины | Есть | |
| Спойлеры по бокам кабины | Есть | |
| Зеркала заднего вида с широкоугольными секциями, с электроприводом и электроподогревом. Зеркало бокового обзора. Зеркало обзора зоны перед автомобилем | Есть | |
| Внешний противосолнечный козырек | Есть | |
| Кабина, внутреннее оснащение | Две спальные полки | с дополнительным освещением на верхней полке, дополнительным освещением и блоком управления дополнительными функциями на нижней полке |
| Центральный замок с пультом дистанционного управления | Есть | |
| Сидение водителя, регулируемое | с пневматической подвеской, подогревом и вентиляцией, подлокотником. Ремень безопасности, встроенный в сидение | |
| Сидение пассажира, регулируемое | с пневматической подвеской и подлокотником. Ремень безопасности, встроенный в сидение | |
| Люк в крыше кабины с электроприводом и москитной сеткой | Есть | |
| Панель приборов водителя | с 7-дюймовым цветным дисплеем | |
| Дополнительный цветной сенсорный дисплей системы мультимедиа | 12-дюймовый, справа от рулевого колеса | |
| Аудиосистема. Функция подключения сотового телефона по Bluetooth | Есть | |
| Система кругового обзора (до четырех камер) | выводящая изображение на дополнительный дисплей системы мультимедиа | |
| Холодильник под нижней спальной полкой, с морозильной камерой, справочный объем | 27 литров | |
| Автоматическая система климат-контроля с кондиционером | Есть | |
| Автономный отопитель кабины | 4 кВт | |
| Преобразователь напряжения на 220В, мощностью | до 1 кВт | |
| датчик дождя | Есть | |
| Внутренняя противосолнечная шторка с ручным приводом. Боковые противосолнечные шторки | Есть | |
| Шторы для ночного отдыха | Есть | |
| Дополнительная теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом | Есть | |
| Ограничитель скорости движения автомобиля | 89 км/ч | |
| Компоненты шасси | Выхлопная система с глушителем и встроенным нейтрализатором. Система выборочной каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR, бак мочевины | 80Л |
| Нагрузка на переднюю ось | 7000 кг | |
| Нагрузка на задние оси | 2х13000 кг | |
| Дисковые тормозные механизмы передней оси | Есть | |
| Барабанные тормозные механизмы задних осей с энергоаккумуляторами | Есть | |
| Электронная тормозная система с системой стабилизации курсовой устойчивости | Есть | |
| Без систем слежения за разметкой и предупреждения об экстренном торможении | Есть | |
| Передняя зависимая подвеска | рессорная трехлистовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя зависимая | рессорная пятилистовая, балансирная подвеска с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем. Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами на руле | |
| Рама лестничного типа из высокопрочной стали, одинарная, с размером сечения лонжеронов | 270х85х8 мм | |
| Колесная база | 3600 мм | |
| Размерность шин передней оси | 315/80 R5 | |
| Размерность шин задних осей | 315/80 R5 | |
| Два алюминиевых топливных бака объемом | 600 и 400 литров. Топливная система в фильтром-влагоотделителем грубой очистки, с электроподогревом | |
| Аккумуляторные батареи | 2х240 Ач. Аккумуляторный ящик, расположен слева на раме | |
| Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате | Есть | |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | Есть | |
| Седельно-сцепное устройство | JOST, под диаметр шкворня 2 дюйма | |
| Малолистовые задние рессоры | Есть | |
| Собственный вес (без учета топлива и водителя): | 8 350 кг | |
| Нагрузка на переднюю ось | 7 000 кг | |
| Нагрузка на задние оси | 25 000 кг | |
| Полная масса автопоезда | 44 000 кг | |
| Габаритные размеры (для справки) Д*Ш*В, мм: | 7 500*2 496*3 980 |
© 2006-2026 «АвтоТехТрейд» - официальный дилер SITRAK, HOWO, SINOTRUK, IVECO.